九月份統計將於稍後上載到圖書館網頁,最受歡迎書籍名單如下﹕(借出次數)
1. 被消失的人.情.味 / 周淑屏. CHI 857.6 7737 (3)
2. 犯罪心理師/ 艾比著. CHI 857 4410 (3)
3. 我愛.啤酒小姐/ Mui著. CHI 855 8540 (3)
4. 貓咪的斯巴達清潔‧整理教室/ 卵山玉子著;何姵儀譯. CHI 429.8 7211 (2)
5. 我的低能大肚之道 / 馬仔. CHI 947.41 7127 (2)
6. 足球小將海外激鬥篇3: 被足球吸引的人/ 高橋陽一著. CHI 947.41 0471 (2)
7. 漫畫酷MA萌 1 / 熊本縣;小山薰堂監修;賴瑞琴譯. CHI 947.41 9249 (2)
8. 傲 Vol.1 = Pride 1 / 高橋陽一著. CHI 947.41 0471 (2)
9. 我和春天有個約會. CHI 854 4467 (2)
10. 簡筆插畫Book 10 : 可愛原子筆塗鴉一點通/ by Mogerin著;黃筱涵? CHI 948.3 8064 (2)
九月份借書最多同學﹕
黃雨輝 5E 16本
姜雅內 4D 14本
何蕓希 2B 10本
畢泳熙 1B 9本
李梓瑤 1B 9本
鄧安然 2A 9本
沒有留言:
張貼留言